VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. – الإمارات العربية المتحدة Truck1 شاحنات وآليات مُستعمَلة في
الإمارات - العربية | EUR
00
تسجيل الدخول أو التسجيل
كتالوج
بيع
ضع إعلان

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.

موقع الشركة
الموقع
هولندا, RENSWOUDE
DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
هولندا
De Hooge Hoek 38 3927 GG Renswoude
شاهد الخريطة
الوقت المحلي للمشتري:11:57
الاتصال بالشخص
David Middelman
Deutsch, English, Nederlands

الإتصال مع البائع

أوافق على معالجة واستخدام بياناتي الشخصية. البنود والشروط و سياسة الخصوصية

الرسالة الخاصة بك تم إرسالها. سيتم الرد على الرسالة من قبل البائع بأقصى سرعة ممكنة.

جدير بالثقة
9 مع Truck1 لأكثر من 9 سنة
4.5
رأي 61
مصدر: Google Maps
أفضل العروض
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - شاحنة نقل سيارات شاحنة: صورة 1
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - شاحنة نقل سيارات شاحنة: صورة 2
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - شاحنة نقل سيارات شاحنة: صورة 3
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - شاحنة نقل سيارات شاحنة: صورة 4
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - شاحنة نقل سيارات شاحنة: صورة 5
2019365061 كم6x2أوربية 6680 hpحمولة/ الحمولة: 30585 kgالوزن الإجمالي: 47985 kg
هولندا, RENSWOUDE
الاتصال بالبائع
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - وحدة جر: صورة 1
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - وحدة جر: صورة 2
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - وحدة جر: صورة 3
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - وحدة جر: صورة 4
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - وحدة جر: صورة 5
1994740517 كم520 hpحمولة/ الحمولة: 11450 kgالوزن الإجمالي: 19000 kg
هولندا, RENSWOUDE
الاتصال بالبائع
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - وحدة جر: صورة 1
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - وحدة جر: صورة 2
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - وحدة جر: صورة 3
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - وحدة جر: صورة 4
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - وحدة جر: صورة 5
19961100000 كم4x2أوربية 2612 hpحمولة/ الحمولة: 12300 kgالوزن الإجمالي: 19500 kg
هولندا, RENSWOUDE
الاتصال بالبائع
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - وحدة جر: صورة 1
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - وحدة جر: صورة 2
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - وحدة جر: صورة 3
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - وحدة جر: صورة 4
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - وحدة جر: صورة 5
2024100 كم4x2أوربية 6590 hpالوزن الإجمالي: 70000 kg
هولندا, RENSWOUDE
الاتصال بالبائع
العروض الأخيرة
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - وحدة جر: صورة 1
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - وحدة جر: صورة 2
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - وحدة جر: صورة 3
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - وحدة جر: صورة 4
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - وحدة جر: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION |

وحدة جر
2015522540 كم6x2أوربية 6480 hpحمولة/ الحمولة: 51500 kgالوزن الإجمالي: 60000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 1شهر 7يوم
السؤال عن السعر
2015522540 كم6x2أوربية 6480 hpحمولة/ الحمولة: 51500 kgالوزن الإجمالي: 60000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - وحدة جر: صورة 1
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - وحدة جر: صورة 2
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - وحدة جر: صورة 3
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - وحدة جر: صورة 4
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - وحدة جر: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO |

وحدة جر
2014360441 كم6x4أوربية 6
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 1شهر 20يوم

43 500EUR

السعر الصافي

  • ≈ 46 521 USD
2014360441 كم6x4أوربية 6
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - نصف مقطورة مسطحة: صورة 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - نصف مقطورة مسطحة: صورة 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - نصف مقطورة مسطحة: صورة 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - نصف مقطورة مسطحة: صورة 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - نصف مقطورة مسطحة: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

نصف مقطورة مسطحة
20053-محورحمولة/ الحمولة: 37900 kgالوزن الإجمالي: 48000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 2شهررقم الاعلان OH09VB
السؤال عن السعر
20053-محورحمولة/ الحمولة: 37900 kgالوزن الإجمالي: 48000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - وحدة جر: صورة 1
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - وحدة جر: صورة 2
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - وحدة جر: صورة 3
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - وحدة جر: صورة 4
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - وحدة جر: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!!

وحدة جر
202363202 كمأوربية 6حمولة/ الحمولة: 11050 kgالوزن الإجمالي: 19000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 2شهر
السؤال عن السعر
202363202 كمأوربية 6حمولة/ الحمولة: 11050 kgالوزن الإجمالي: 19000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة: صورة 1
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة: صورة 2
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة: صورة 3
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة: صورة 4
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE

عربة منخفضة مسطحة نصف مقطورة
20143-محورحمولة/ الحمولة: 37500 kgالوزن الإجمالي: 48000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 2شهر
السؤال عن السعر
20143-محورحمولة/ الحمولة: 37500 kgالوزن الإجمالي: 48000 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - وحدة جر: صورة 1
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - وحدة جر: صورة 2
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - وحدة جر: صورة 3
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - وحدة جر: صورة 4
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - وحدة جر: صورة 5
شاهد كل الصور (20)

Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB |

وحدة جر
2018688361 كم4x2أوربية 6469 hpحمولة/ الحمولة: 12413 kgالوزن الإجمالي: 20300 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
نشرت: 2شهر 11يومرقم الاعلان 70BLH5
السؤال عن السعر
2018688361 كم4x2أوربية 6469 hpحمولة/ الحمولة: 12413 kgالوزن الإجمالي: 20300 kg
هولندا, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
الاتصال بالبائع
إظهار جميع العروض(37)
t1 test dealer - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
من خلال النقر على أي رابط على هذا الموقع ، فإنك تؤكد موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية ، بما في ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع الأخرى. يهدف هذا إلى تحسين وتخصيص تجربتك على هذا الموقع ومواقعنا مواقعنا الإلكترونية الأخرى و معلنينا الطرف الثالث الذين يتعاونون معنا. يمكن لشركائنا تخزين ملفات تعريف الارتباط على جهازك أو استخدام تقنيات مشابهة لجمع ومعالجة المعلومات الشخصية. تعرف على المزيد حول كيفية معالجتنا لمعلوماتك الشخصية